學(xué)校機(jī)房是整個學(xué)校信息系統(tǒng)的核心,它是保障教學(xué)正常開展的至關(guān)重要的環(huán)節(jié),然而學(xué)校機(jī)房的運(yùn)維管理一般都是由上課老師進(jìn)行兼職維護(hù),很多時(shí)候處于無人職守的狀態(tài),對于學(xué)校的機(jī)房管理存在以下問題:機(jī)房中機(jī)子數(shù)量多、計(jì)算機(jī)專業(yè)人員少、計(jì)算機(jī)管理方面有諸多問題,如何高效規(guī)范的管理計(jì)算機(jī)機(jī)房,保障計(jì)算機(jī)機(jī)房的安全,穩(wěn)定運(yùn)行是學(xué)??沙掷m(xù)發(fā)展的根本保障
監(jiān)控類別 | 序號 | 功能模塊 | 實(shí)現(xiàn)功能 |
動力監(jiān)控單元 | |||
市電配電 | 1 | 配電監(jiān)測 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測輸入市電的電壓、電流、頻率、功率、功率因數(shù)等電能參數(shù) |
2 | 配電開關(guān)監(jiān)測 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測配電開關(guān)的通、斷狀態(tài) | |
3 | UPS監(jiān)測 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測UPS的輸入\輸出電壓、電流、功率等UPS運(yùn)行參數(shù)以及UPS的運(yùn)行及故障狀態(tài) | |
4 | 蓄電池監(jiān)測(可選) | 實(shí)現(xiàn)對每節(jié)電池的電壓、電流、溫度、內(nèi)阻等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測 | |
環(huán)境監(jiān)控單元 | |||
機(jī)房環(huán)境 | 1 | 溫濕度監(jiān)測 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測機(jī)房內(nèi)的環(huán)境溫度、環(huán)境濕度 |
2 | 漏水監(jiān)測 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測機(jī)房中指定點(diǎn)位的漏水情況(如:空調(diào)下方,對外通風(fēng)口等) | |
3 | 空調(diào)監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測空調(diào)的運(yùn)行狀態(tài)、工作模式、故障狀態(tài),支持遠(yuǎn)程控制空調(diào)開關(guān)運(yùn)行,設(shè)定溫度等 | |
安防監(jiān)控 | |||
機(jī)房安防 | 1 | 門禁監(jiān)控 | 對基站人員出入記錄監(jiān)控,支持遠(yuǎn)程開關(guān)門 |
2 | 消防監(jiān)測 | 在機(jī)房重要區(qū)域安裝煙霧探測器,實(shí)時(shí)監(jiān)測機(jī)房中煙霧濃度情況 | |
3 | 防雷監(jiān)控 | 實(shí)時(shí)監(jiān)測基站中測防雷器報(bào)警狀態(tài) | |
4 | 視頻監(jiān)測 | 實(shí)時(shí)查看機(jī)房內(nèi)的視頻實(shí)景信息,監(jiān)控視學(xué)校機(jī)房區(qū)域,支持視頻錄像 |
ARM架構(gòu)、高度集成、軟硬件高度一體化的解決方案
模塊化結(jié)構(gòu),增加監(jiān)控設(shè)備,不干擾其它設(shè)備的正常運(yùn)行
涵蓋動力、環(huán)境、安全監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)控
集中管理平臺,兼容性好,支持眾多廠家的智能設(shè)備
人機(jī)界面設(shè)計(jì)友好,易操作,易維護(hù)
既能獨(dú)立運(yùn)行也可以組網(wǎng)完成多個分散的學(xué)校機(jī)房的集中監(jiān)控
統(tǒng)一的通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)布線,安裝施工、維護(hù)簡單
支持多種告警方式通知,讓告警信息準(zhǔn)確抵達(dá)機(jī)房管理人員
數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸與保存,用于日后的查詢與分析
。。。。。。